
咨询热线:
4008-056-999
4009-999-971
产品简介:
●本系列产品,具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修方便、运行费用经济等特点。
●广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、水利和化学工业等众多部门。
● 破碎抗压强度不超过350兆帕的各种物料,是成套破碎生产线中初级破碎机设备的优良选择。
- 同类产品推荐
优势及特点
● 短肘板。
● 低悬挂。
● 大摆角。
● 使用寿命长。
● 维修方便。
技术参数
型号规格 | 进料口尺寸(mmxmm) | 最大进料粒度(mm) | 出料口调整范围(mmxmm) | 产量(m3/h) | 配套电机 | 设备重量(t) | |
型号 | 功率(Kw) | ||||||
PE-250X400 | 250X400 | 210 | 20~80 | 4~14 | Y180L-6 | 15 | 2.8 |
PE-400X600 | 400X600 | 350 | 40~100 | 12~38 | Y250M-8 | 30 | 6.5 |
PE-500X750 | 500X750 | 425 | 50~100 | 30~60 | Y280M-6 | 55 | 11.2 |
PE-600X900 | 600X900 | 500 | 65~180 | 40~70 | Y315M-8 | 75 | 16.7 |
PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 100~220 | 75~132 | Y315L-8 | 110 | 27 |
PE-870X1060 | 870X1060 | 700 | 100~220 | 100~230 | Y355M1-8 | 132 | 32 |
PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 100~220 | 150~320 | Y355M2-8 | 160 | 45 |
PE-1000X1200 | 1000X1200 | 800 | 100~220 | 200~480 | Y355L-8 | 185 | 48 |
PE-1200X1500 | 1200X1500 | 900 | 100~220 | 300~600 | Y355L-6 | 240 | 88 |
PE-1300X1600 | 1300X1600 | 1000 | 130~280 | 700~860 | Y450L1-8 | 400 | 102 |
PE-1500X1800 | 1500X1800 | 1200 | 200~350 | 900~1100 | Y450L2-8 | 500~630 | 132 |
PEX-150X750 | 150X750 | 120 | 10~40 | 5~16 | Y180L-6 | 15 | 3.5 |
PEX-350X750 | 350X750 | 300 | 15~50 | 16~35 | Y250M-6 | 37 | 6.5 |
PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 15~50 | 10~32 | Y250M-6 | 30 | 6.5 |
PEX-250X1200 | 250X1200 | 210 | 15~50 | 15~35 | Y250M-6 | 37 | 7.2 |
PEX-300X1300 | 300X1300 | 250 | 20~90 | 20~90 | Y250M-6 | 55 | 11 |
产品剖面图
- 1 飞轮/皮带轮
- 2 固定齿板压块
- 3 动颚压块
- 4 活动齿板
- 5 固定齿板
- 6 机架组
- 7 轴承
- 8 偏心轴
- 9 动颚组
- 10 调整座
- 11 起顶螺旋
- 12 肘板
- 13 拉杆弹簧
- 14 拉杆
